
Poignées de fenêtre UPVC de remplacement Poignées de porte uniques
Aperçu Description du produit Photos détaillées Atelier de production et laboratoire Emballage et expédition FAQ Q: êtes
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | BL-4045 |
Traitement de surface | Revêtement en poudre nano |
Couleur | Vert/Gris/Noir/Or |
Usage | Porte |
Personnalisé | Personnalisé |
Quantité de chargement | 600 cartons/20gp ;1200 cartons/40gp ;1250cartons/40h |
Finition des surfaces | Enduit de puissance ; Anodisation ; Revêtement par pulvérisation ; Pulvérisation P |
Prestations de service | Conception de dessin CAO, échantillon de couleur et de section |
Volume et G.W | 30 ensembles 31kgs 0.1cbm par carton |
Autre matériel | Poignée de porte, corps de serrure, vis, clés (si nécessaire) |
Fonction | Sécurité, décoration, coupe-feu et insonorisation |
Certificats | BS-476 UL10c En-1364 CE Saso |
Avantage structurel | Alliage d'aluminium belle apparence, bonne couleur et |
Accessoires | Lisse; Muet; Mode; Durable |
Avantage fini | Production CNC ; Test au brouillard salin 960 heures ; Test UV 1 |
Techniques de surfaces | Enduit de puissance ; Anodisation ; Revêtement par pulvérisation ; Pulvérisation P |
Forfait Transport | Exporter le carton/boîte de couleur |
spécification | L180*L36MM |
Marque déposée | BOGO/ODM/OEM |
Origine |